Ткани фильтровальные хлопчато-бумажные
Фильтровальная полиамидная суровая. Ткань фильтровальная хлопчато-бумажная

арт. ТТ-989
Структура нити: основа нить полиамид. 187 текс, уток нить полиамид. жгутовая 130 текс х2Ширина, см: | 168±3 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 540±40 |
Число нитей на 10 см по основе: | 125±4 |
Число нитей на 10 см по утку | 90±4 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 340 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 140 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе): | 50 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку): | 60 |
Толщина ткани, мм | 1,3±0,15 |
-
Скрыть объявление